Horário das Aulas
Manhã
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:15 às 08:00 | Matemática | Geografia | Português | Ciências | Ed. Física |
08:00 às 08:45 | Música | Geografia | Português | Artes | História |
08:45 às 09:30 | Matemática | Português | Português | OL | História |
09:30 às 10:15 | Matemática | Português | MC | Ciências | EB |
10:15 às 10:45 | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio |
10:45 às 11:45 | EB | EB | EB | EB | Português |
11:45 às 12:30 | Matemática | Matemática | Matemática | EC | Português |
EB – Experiência Bilingue
MC – Matemática Criativa
EC – Experimentação Científica
OL – Oficina de Linguagem
ATENÇÃO:
– Nas aulas de Ed. Física é obrigatório o uso de tênis e meia.
– Nas aulas de Artes utilize uma blusa usada para evitar manchas no uniforme.
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 às 08:15 | Português | Ciências | MC | História | Matemática |
08:15 às 09:00 | Português | Ciências | Matemática | História | Ed. Física |
09:00 às 09:45 | Música | EC | Matemática | Artes | Inglês |
09:45 às 10:25 | Português | Matemática | Português | OL | Inglês |
10:25 às 10:55 | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio |
10:55 às 11:40 | Geografia | Português | Português | Português | Matemática |
11:40 às 12:00 | Geografia | Português | Português | Português | Matemática |
MC – Matemática Criativa
EC – Experimentação Científica
OL – Oficina de Linguagem
ATENÇÃO:
– Nas aulas de Ed. Física é obrigatório o uso de tênis e meia.
– Nas aulas de Artes utilize uma blusa usada para evitar manchas no uniforme.
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 às 08:15 | História | Ciências | Geografia | Português | Português |
08:15 às 09:00 | História | Ciências | Geografia | Português | Português |
09:00 às 09:45 | Português | Inglês | Matemática | Matemática | Matemática |
09:45 às 10:25 | Português | Inglês | Matemática | Artes | Matemática |
10:25 às 10:55 | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio |
10:55 às 11:40 | Música | EC | MC | OL | Ed. Física |
11:40 às 12:00 | Português | Ciências | Matemática | Matemática | Português |
MC – Matemática Criativa
EC – Experimentação Científica
OL – Oficina de Linguagem
ATENÇÃO:
– Nas aulas de Ed. Física é obrigatório o uso de tênis e meia.
– Nas aulas de Artes utilize uma blusa usada para evitar manchas no uniforme.
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
07:30 às 08:15 | Matemática | Inglês | Ciências | OL | Matemática |
08:15 às 09:00 | Matemática | Inglês | Ciências | OL | Matemática |
09:00 às 09:45 | Matemática | Português | Geografia | História | Ed. Física |
09:45 às 10:25 | Música | Português | Geografia | História | Português |
10:25 às 10:55 | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio |
10:55 às 11:40 | Português | Português | EC | Artes | Matemática |
11:40 às 12:00 | Português | Português | Geografia | Português | Matemática |
MC – Matemática Criativa
EC – Experimentação Científica
OL – Oficina de Linguagem
ATENÇÃO:
– Nas aulas de Ed. Física é obrigatório o uso de tênis e meia.
– Nas aulas de Artes utilize uma blusa usada para evitar manchas no uniforme.
Tarde
[INSERT_ELEMENTOR id=”44847″]
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
13:00 às 13:45 | Música | MC | História | Ciências | Inglês |
13:45 às 14:30 | Português | Matemática | História | Ciências | Inglês |
14:30 às 15:15 | EC | Matemática | Português | Artes | Matemática |
15:15 às 16:00 | Matemática | Geografia | Português | Matemática | Ed. Física |
16:00 às 16:30 | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio |
16:30 às 17:15 | Matemática | Geografia | Português | OL | Português |
17:15 às 17:30 | Matemática | Geografia | Português | Matemática | Português |
MC – Matemática Criativa
EC – Experimentação Científica
OL – Oficina de Linguagem
ATENÇÃO:
– Nas aulas de Ed. Física é obrigatório o uso de tênis e meia.
– Nas aulas de Artes utilize uma blusa usada para evitar manchas no uniforme
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
13:00 às 13:45 | Matemática | Inglês | Matemática | Português | Ed. Física |
13:45 às 14:30 | Matemática | Inglês | Matemática | Artes | Ciências |
14:30 às 15:15 | Matemática | Geografia | Matemática | Português | Ciências |
15:15 às 16:00 | Música | Geografia | História | OL | EC |
16:00 às 16:30 | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio |
16:30 às 17:15 | MC | Português | História | Português | Português |
17:15 às 17:30 | Matemática | Português | História | Português | Português |
MC – Matemática Criativa
EC – Experimentação Científica
OL – Oficina de Linguagem
ATENÇÃO:
– Nas aulas de Ed. Física é obrigatório o uso de tênis e meia.
– Nas aulas de Artes utilize uma blusa usada para evitar manchas no uniforme
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
13:00 às 13:45 | Português | Matemática | Geografia | OL | Português |
13:45 às 14:30 | Música | Matemática | Geografia | OL | Ed. Física |
14:30 às 15:15 | Português | Inglês | Português | Ciências | História |
15:15 às 16:00 | EC | Inglês | Matemática | Artes | História |
16:00 às 16:30 | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio | Recreio |
16:30 às 17:15 | Português | Matemática | Matemática | Ciências | Matemática |
17:15 às 17:30 | Português | Matemática | Matemática | Ciências | Matemática |
EC – Experimentação Científica
OL – Oficina de Linguagem
ATENÇÃO:
– Nas aulas de Ed. Física é obrigatório o uso de tênis e meia.
– Nas aulas de Artes utilize uma blusa usada para evitar manchas no uniforme
Atividades do dia a dia
Petrópolis Cultural – 5° A/B
Num roteiro histórico e cultural que agrada a todos os visitantes, conhecemos os museus e as casas
2° ano – Aula de Ciências
Na aula de Ciências, os alunos do 2° ano aprenderam sobre o Sistema Solar.
Aula aberta Ed. Física – Dia das mães
Um momento especial no qual as mães participaram do jogo “Queimado” junto com seus filhos.
EF1 – Páscoa
Que a alegria da Páscoa esteja presente em seu coração e em sua casa, trazendo muitas bênçãos e
5° ano – Mug Cake
Os alunos do 5° ano aprenderam a fazer um bole de caneca na aula de Inglês.
3° ano – Dicionário
Os alunos do 3º ano aprenderam a manusear o dicionário.
Dicas Pluz
Selecionamos um livro para nossos alunos.
Selecionamos alguns sites para que os alunos acessem em casa para aprender brincando. Clique nos links, e boa diversão!
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/quiz-meio-ambiente.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-multiplicacao.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-subtracao.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-jogo-da-adicao.html
http://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/matematica-cantina-dona-maria.html
http://www.escolagames.com.br/jogos/aprendendoHoras/
E alguns links de inglês.
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/kids-games
http://discoverykidsbrasil.uol.com.br/jogos/aprendendo-ingles/
http://www.storyplace.org/storyplace.asp
Sugestões de Programas Infantis
Discovery Kids: Wordworld (Tv a cabo)
– Insere as crianças brasileiras no universo da Língua Inglesa.
– Os personagens são nomeados com o seu significado em Inglês.
– Familiarização com um segundo idioma
TV Cultura: Sesame Street (Canal aberto)
– Vila Sésamo: diferentes situações com falas em Inglês.
Circulares
Calendário de Provas – 1ª semana/2º trimestre (EM)
Calendário de Provas 1ª semana/2º trimestre
Eventos e Notícias
Musical de Natal/2024 – 2º e 3º ano
No dia 09/12/2024, os alunos do 2º e 3º ano apresentaram o “Musical de Natal”. Veja algumas
4° ano – Fiocruz/2024
Para enriquecer o aprendizado na disciplina de Ciências, os alunos do 4° ano visitaram a Fiocruz.